Features dari PPOB kami cukup lengkap untuk Biller Provider. Anda tidak perlu menambah lagi PPOB yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. cukup dengan PPOB SBPay semua terlayani;
Berikut Features dari Kami:
Berikut Features dari Kami:
| Biller Provider | Modul Pembayaran | Admin | Fee Rp |
|---|---|---|---|
| PLN | Postpaid (Pascabayar) | 1800|2000|2500 | 1200|1400|1800 |
| Prepaid (PraBayar) | 1800|2000|2500 | 1200|1400|1800 | |
| Non Tagihan Listrik (Non Taglis) | 1800|2000|2500 | 1200|1400|1800 | |
| TELKOM | Fix Line PSTN (Telepon Rumah) | 1000 | |
| Speedy | 1000 | ||
| Flexy Home | 600 | ||
| StarVision | 1000 | ||
| VOUCHER PULSA | All Operator | keuntungan langsung | |
| MULTIFINANCE | Adira | 1000 | |
| Busan Auto Finance (BAF) | 1000 | ||
| Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) | 1000 | ||
| Mega Auto Finance (MAF) | 1000 | ||
| Mega Centra FInance (MCF) | 1000 | ||
| Federal International Finance (FIF) | 1000 | ||
| Tiket | Kereta Api Indonesia (KAI) | 2000 | |
| TV Kabel | Indovision | 900 | |
| Aora TV | 900 | ||
| BIG TV | 900 | ||
| Kartu Telepon PascaBayar | Kartu HALO Telkomsel | 600 | |
| Kartu XPLOR XL | 600 | ||
| PDAM | Bali | 700 | |
| Denpasar Kota | 700 | ||
| Buleleng Kab | 700 | ||
| Badung Kab | 700 | ||
| Jakarta | |||
| Aetra | 700 | ||
| Palyja | 700 | ||
| Jambi | |||
| Jambi | 700 | ||
| Jawa Barat | |||
| Bandung Kab | 700 | ||
| Bandung Kota | 700 | ||
| Bekasi Kota | 700 | ||
| Bogor Kab | 700 | ||
| Depok Kota | 700 | ||
| Garut Kab | 700 | ||
| Karawang Kab | 700 | ||
| Subang Kab | 700 | ||
| Tasik Kab | 700 | ||
| Indramayu Kab | 700 | ||
| Cianjur Kab | 700 | ||
| Sukabumi Kota | 700 | ||
| Tasikmalaya Kota | 700 | ||
| Bogor Kota | 700 | ||
| Cirebon Kota | 700 | ||
| Cirebon Kab | 700 | ||
| Jawa Tengah | |||
| Banyumas Kab | 700 | ||
| Banyumas Kota | 700 | ||
| Boyolali Kab | 700 | ||
| Brebes Kab | 700 | ||
| Cilacap Kab | 700 | ||
| Grobogan Kab | 700 | ||
| Karanganyar Kab | 700 | ||
| Kebumen Kab | 700 | ||
| Kendal Kab | 700 | ||
| Kudus Kab | 700 | ||
| Pekalongan Kab | 700 | ||
| Purbalingga Kab | 700 | ||
| Purworejo Kab | 700 | ||
| Rembang Kab | 700 | ||
| Salatiga Kota | 700 | ||
| Semarang Kab | 700 | ||
| Semarang Kota | 700 | ||
| Sleman Kab | 700 | ||
| Solo Kota | 700 | ||
| Sragen Kab | 700 | ||
| Wonosobo | 700 | ||
| Klaten Kab | 700 | ||
| Pati Kab | 700 | ||
| Tegal Kota | 700 | ||
| Jawa Timur | |||
| Bangkalan Kab | 700 | ||
| Banyuwangi Kab | 700 | ||
| Batu Kota | 700 | ||
| Bojonegoro Kab | 700 | ||
| Bondowoso Kab | 700 | ||
| Blitar Kab | 700 | ||
| Jember Kab | 700 | ||
| Jombang Kab | 700 | ||
| Lamongan | 700 | ||
| Malang Kota | 700 | ||
| Mojokerto Kab | 700 | ||
| Probolonggo Kota | 700 | ||
| Sidoarjo Kab | 700 | ||
| Situbondo Kota | 700 | ||
| Surabaya Kota | 700 | ||
| Surabaya Kab | 700 | ||
| Tuban Kab | 700 | ||
| Kalimantan Barat | |||
| Pontianak Kota | 700 | ||
| Kalimantan Selatan | |||
| Balangan Kab | 700 | ||
| Banjarmasin Kab | 700 | ||
| Banjarmasin Kota | 700 | ||
| Tapin Kab | 700 | ||
| Kalimantan Tengah | |||
| Pangkalan Bun | 700 | ||
| Kalimantan Timur | |||
| Balikpapan Kota | 700 | ||
| Kubu Raya Kota | 700 | ||
| Samarinda | 700 | ||
| Lampung | |||
| Lampung | 700 | ||
| Nangroe Aceh Darussalam | |||
| Aceh Besar | 700 | ||
| Aceh Tamiang | 700 | ||
| Aceh | 700 | ||
| Aceh Barat Kab | 700 | ||
| Nusa Tenggara Barat | |||
| Lombok Tengah Kab | 700 | ||
| Mataram | 700 | ||
| Nusa Tenggara Timur | |||
| Kupang Kab | 700 | ||
| Kupang Kota | 700 | ||
| Sulawesi Utara | |||
| Manado Kota | 700 | ||
| Sumatera Selatan | |||
| Palembang | 700 | ||
| Sumatera Utara | |||
| Medan Kota | 700 | ||
| BPJS | Pembayaran BPJS Kesehatan | 900 |
